Dildo Geschirr Option abschließbar

Art.Nr.: 4648

Artikeldatenblatt drucken 
ab 69,95 EUR
inkl. 19 % MwSt.
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produkt Gewicht ca.: 0.25 KG
IMAGE_BUTTON_QUESTION
Option:

Dildo Größe:

Schlösser:

Umfang Kopf in Mundhöhe in cm :





Sehr stabiles Kopfgeschirr aus 20 mm breiten und 3 mm dickem Gummi. Eng geschnürt, sitzt das Geschirr unverrückbar.

Sie können selbst entscheiden, welcher Dildo angearbeitet werden soll. Sie können unter 3 verschiedenen Größen wählen.

Mit 1 kleinen Vorhängeschloss ausbruchsicher abschließbar, wenn die Option abschließbar gewählt wurde.

Dildo Geschirr Option abschließbar Dildo Geschirr Option abschließbar Dildo Geschirr Option abschließbar

Allgemeine Grössentabelle Damen

cm S M L XL XXL
Brust 86 94 104 110 118
Taille 67 74 82 90 99
Hüfte 90 99 107 112 120
Armlänge 65 65 65 65 65
Oberarm 27 29 31 33 35
Beinlänge 80 82 83 85 86
Hals 34 35 36 37 40


Allgemeine Grössentabelle Herren

cm S M L XL XXL
Brust 104 112 124 132 140
Taille 82 90 99 108 117
Hüfte 107 117 128 138 148
Armlänge 65 65 65 65 65
Oberarm 31 34 43 45 48
Beinlänge 80 83 84 86 88
Hals 39 41 43 45 47


Slick Chic Produkte Allgemeine Grössentabelle Damen

cm XS S M L XL
Oberweite 80 84 92 100 110
Taillenweite 64 68 75 83 95
Hüftweite 86 91 96 101 115
seitliche Hosenlänge 101 102 104 106 108


Slick Chic Ganzanzüge Damen

cm XS S M L XL
Brust 86 90 95 98 105
Taille 60 66 73 81 90
Hüfte 87 91 95 103 112
Oberschenkel 46 48 51 55 60
Unterschenkel 29 30 33 37 42
Knöchel 22 23 24 27 29
Hals 36 37 39 41 44
Oberarm 29 30 32 41 44
Handgelenk 17 18 19 21 22
Unterarm 24 25 27 29 32
unterer Oberschenkel 33 35 38 42 47
Arm 55 56 57 59 61
Bein 66 68 69 71 74
Schritt-Taille 69 71 72 73 74


Slick Chic Produkte Allgemeine Grössentabelle Herren

cm S M L XL
Oberweite 90 98 106 115
Taillenweite 79 86 92 102
Hüftweite 98 104 110 118
seitliche Hosenlänge 100 103 107 110


Slick Chic Ganzanzüge Herren

cm S M L XL
Brust 90 97 101 108
Taille 79 84 90 96
Hüfte 92 98 102 110
Oberschenkel 52 54 57 62
Unterschenkel 34 38 44 46
Knöchel 25 27 28 31
Hals 40 42 44 46
Oberarm 31 33 36 38
Handgelenk 19 20 21 22
Unterarm 26 27 30 35
unterer Oberschenkel 40 42 46 48
Arm 60 62 65 67
Bein 70 72 75 78
Schritt-Taille 68 73 79 85


Handschuhe  (Handbreite in cm)

S M L XL
5-7 7-8 8-9 9-12

40 in dieser Kategorie [<<Erstes][<zurück][weiter>][Letztes>>]

Preisvergleich Preisvergleich.org Preisvergleich.eu Preisvergleich.ch Preisvergleich.at Preisvergleich
shopinfo.xml | sitemap.xml